2026년 11월 12일 기초 화학물질 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.77%
11월 12일 기초 화학물질 제조업 업종 48개 종목의 평균 등락률은 -1.77%로 약세를 보였습니다. 상승 9개, 하락 39개입니다.
가장 많이 오른 종목은 SH에너지화학(+11.95%), 석경에이티(+6.47%), 이엠앤아이(+5.60%)이고, 가장 많이 내린 종목은 후성(-13.30%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화솔루션(1,088억원, -6.48%)입니다.
기초 화학물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| SH에너지화학002360 | 3,700 | +11.95% | 414억원 |
| 석경에이티357550 | 29,600 | +6.47% | 1,585억원 |
| 이엠앤아이083470 | 961 | +5.60% | 196억원 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 74,200 | +2.91% | 2조 1,818억원 |
| 미원에스씨268280 | 131,600 | +2.33% | 6,485억원 |
| 피엔에이치테크239890 | 3,110 | +0.97% | 308억원 |
| 대정화금120240 | 14,900 | +0.81% | 1,061억원 |
| 유니드014830 | 53,500 | +0.75% | 3,567억원 |
| EG037370 | 3,805 | +0.53% | 328억원 |
| 동남합성023450 | 29,000 | -0.17% | 1,006억원 |
| 한일화학007770 | 8,040 | -0.37% | 283억원 |
| 나노실리칸첨단소재286750 | 2,300 | -0.43% | 360억원 |
| 태경산업015890 | 4,580 | -0.43% | 1,339억원 |
| 엔켐348370 | 16,420 | -0.67% | 3,484억원 |
| 퓨릿445180 | 7,720 | -0.77% | 1,300억원 |
| KPX케미칼025000 | 55,800 | -0.89% | 2,301억원 |
| 씨큐브101240 | 3,145 | -0.94% | 352억원 |
| 램테크놀러지171010 | 2,240 | -1.32% | 320억원 |
| 금호석유화학011780 | 97,400 | -1.42% | 2조 3,923억원 |
| PKC001340 | 4,240 | -1.51% | 1,907억원 |
| 와이엠티251370 | 6,980 | -1.69% | 1,261억원 |
| 성일하이텍365340 | 27,150 | -1.81% | 3,437억원 |
| 한솔케미칼014680 | 182,600 | -1.93% | 1조 9,710억원 |
| 국도화학007690 | 30,200 | -1.95% | 2,797억원 |
| KPX홀딩스092230 | 86,400 | -2.15% | 3,364억원 |
| 롯데정밀화학004000 | 33,350 | -2.20% | 8,514억원 |
| 경인양행012610 | 3,025 | -2.26% | 1,265억원 |
| 천보278280 | 30,600 | -2.55% | 3,707억원 |
| 태경케미컬006890 | 4,375 | -2.67% | 502억원 |
| 동성화인텍033500 | 11,510 | -2.70% | 3,431억원 |
| 동진쎄미켐005290 | 36,400 | -2.80% | 1조 8,553억원 |
| LG화학051910 | 238,500 | -2.85% | 16조 6,598억원 |
| OCI456040 | 54,800 | -3.01% | 4,861억원 |
| 원익머트리얼즈104830 | 33,900 | -3.14% | 4,249억원 |
| 한켐457370 | 7,570 | -3.32% | 615억원 |
| 롯데케미칼011170 | 46,600 | -3.42% | 1조 9,719억원 |
| 티이엠씨425040 | 12,970 | -3.50% | 2,863억원 |
| 이수화학005950 | 8,940 | -3.77% | 2,348억원 |
| 효성화학298000 | 33,300 | -3.90% | 1,242억원 |
| 원익홀딩스030530 | 30,300 | -3.96% | 2조 3,364억원 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.