2026년 11월 12일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 12일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 바이브컴퍼니로 +30.58% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +20.96%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 바이브컴퍼니301300 | 1,853 | +30.58% | 28억원 |
| 베셀177350 | 936 | +30.00% | 7억원 |
| 모아라이프플러스142760 | 117 | +30.00% | 8억원 |
| 깨끗한나라우004545 | 8,980 | +29.96% | 11억원 |
| 한진칼우18064K | 132,400 | +29.93% | 1,895억원 |
| 와이제이링크209640 | 3,915 | +29.85% | 107억원 |
| DGI099520 | 913 | +29.50% | 18억원 |
| 코난테크놀로지402030 | 12,930 | +28.91% | 25억원 |
| 컨텍451760 | 12,370 | +28.19% | 352억원 |
| 비큐AI148780 | 4,040 | +27.85% | 34억원 |
| 매드업0039P0 | 6,740 | +27.65% | 380억원 |
| 이노메트리302430 | 6,490 | +26.26% | 64억원 |
| 대한항공우003495 | 34,950 | +25.72% | 530억원 |
| 지니언스263860 | 32,250 | +25.00% | 2,449억원 |
| 에스텍069510 | 23,800 | +20.08% | 304억원 |
| 이렘009730 | 2,495 | +19.95% | 12억원 |
| AP위성211270 | 10,460 | +16.61% | 749억원 |
| 진양화학051630 | 4,180 | +15.47% | 63억원 |
| 케이아이이009140 | 10,410 | +15.03% | 11억원 |
| 비아트론141000 | 12,170 | +14.92% | 183억원 |
| 유티아이179900 | 2,255 | +14.35% | 12억원 |
| 파이버프로368770 | 10,660 | +14.01% | 185억원 |
| 지씨지놈340450 | 8,390 | +13.69% | 57억원 |
| 제이앤티씨204270 | 20,100 | +13.62% | 780억원 |
| 심텍홀딩스036710 | 5,710 | +13.07% | 477억원 |
| 인텔리빅스420610 | 13,200 | +13.01% | 455억원 |
| YG PLUS037270 | 3,305 | +12.41% | 166억원 |
| 폴라리스AI039980 | 4,595 | +12.07% | 141억원 |
| SH에너지화학002360 | 3,700 | +11.95% | 11억원 |
| JYP Ent.035900 | 45,350 | +9.01% | 1,309억원 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.