2026년 11월 12일 원전 관련주 — 업종 평균 -2.70%, 대장주 두산에너빌리티 -2.71%
11월 12일 원전 관련주 12개 종목의 평균 등락률은 -2.70%로 약세입니다. 상승 0개 · 하락 12개, 전체 업종 중 3위입니다.
시가총액 1위(대장주)는 두산에너빌리티로 -2.71% 움직였고, 가장 많이 오른 종목은 우리기술(-0.83%), 가장 많이 내린 종목은 한전KPS(-4.55%)입니다.
관련주 평균 수익률은 최근 1주 -3.04%, 1개월 -13.22%입니다.
거래량이 평소의 2배 이상으로 늘어난 종목이 1개 있습니다.
원전 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 거래량 |
|---|---|---|---|
| 우리기술032820 | 8,380 | -0.83% | 0.8배 |
| 비에이치아이083650 | 37,100 | -1.85% | 0.7배 |
| 서전기전189860 | 3,815 | -2.30% | 0.3배 |
| 일진파워094820 | 9,140 | -2.45% | 0.6배 |
| 우진105840 | 8,730 | -2.46% | 0.5배 |
| 현대건설000720 | 83,200 | -2.58% | 0.8배 |
| 두산에너빌리티034020 | 46,600 | -2.71% | 0.9배 |
| 한국전력015760 | 29,750 | -2.94% | 1.8배 |
| 오르비텍046120 | 3,120 | -2.95% | 0.4배 |
| 보성파워텍006910 | 4,565 | -3.18% | 0.6배 |
| 한전기술052690 | 72,700 | -3.58% | 1.3배 |
| 한전KPS051600 | 35,700 | -4.55% | 2.6배 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.