방산·조선·원전 · K-중공업 수주와 주가 무료 정리
무료 상담

2026년 11월 12일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식

11월 12일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 모아데이타(-27.03%)입니다.

하락률 TOP 30

순위종목종가등락률거래대금
1 모아데이타288980 521 -27.03% 17억원
2 바로팜0153R0 9,670 -17.63% 257억원
3 에스피지058610 65,100 -17.49% 441억원
4 DB하이텍000990 82,000 -17.09% 1,341억원
5 달바글로벌483650 125,700 -15.81% 527억원
6 바이오인프라199730 1,622 -15.21% 21억원
7 티앤이코리아0053F0 17,750 -15.07% 194억원
8 엘리스0158S0 62,600 -14.71% 663억원
9 NHN181710 68,600 -14.57% 489억원
10 인디에프014990 2,430 -13.83% 8억원
11 한양디지텍078350 27,150 -13.81% 339억원
12 제너셈217190 6,390 -13.77% 25억원
13 태영건설우009415 7,120 -13.59% 8억원
14 동원파츠0162D0 27,350 -13.59% 464억원
15 후성093370 9,190 -13.30% 341억원
16 아이티센글로벌124500 18,520 -13.26% 94억원
17 알멕354320 35,850 -12.88% 76억원
18 에스와이109610 1,963 -12.37% 58억원
19 지니너스389030 1,370 -11.90% 10억원
20 한스바이오메드042520 13,630 -11.49% 20억원
21 디티에스0015M0 10,800 -11.48% 35억원
22 한화비전489790 40,300 -11.43% 152억원
23 엔젠바이오354200 830 -10.75% 10억원
24 엠에스바이오0013Y0 5,750 -10.71% 63억원
25 아이크래프트052460 5,400 -10.60% 29억원
26 라메디텍462510 2,120 -10.36% 12억원
27 코오롱인더120110 34,600 -10.25% 227억원
28 자이에스앤디317400 7,460 -10.01% 56억원
29 서울반도체046890 9,010 -9.99% 97억원
30 NC036570 189,000 -9.79% 651억원

#하락률 순위#급락주

이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

수주 해설 무료

관심 종목 수주를 정리해 드립니다

  • 계약 규모 대비 매출 비중
  • 과거 수주 후 흐름
  • 업종 내 위치

중공업 상담 무료

중공업 투자, 같이 짚어 봐요

  • 업종 흐름 설명
  • 보유 종목 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 12일 리포트 전체 보기 ›

중공업 상담 · 무료

수주 공시,
주가에 얼마나 반영됐을까요?

보유 종목의 수주 잔고와 주가 흐름을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수주 정리
  • 업종 흐름 설명
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝