2026년 11월 12일 52주 신저가 근접 종목 8개
11월 12일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 8개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| 디티에스0015M0 | 10,800 | -11.48% | 10,700 |
| 데브시스터즈194480 | 10,800 | -4.76% | 10,720 |
| 코오롱생명과학102940 | 12,110 | -3.89% | 12,000 |
| GKL114090 | 7,750 | -2.39% | 7,690 |
| 휴온스243070 | 15,630 | -2.01% | 15,560 |
| 흥아해운003280 | 1,536 | -1.22% | 1,524 |
| 삼성카드029780 | 40,550 | -0.98% | 40,250 |
| 대신증권우003545 | 17,720 | -0.62% | 17,580 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.