2026년 11월 12일 기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.24%
11월 12일 기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 23개 종목의 평균 등락률은 -1.24%로 약세를 보였습니다. 상승 8개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 엠젠솔루션(+3.16%), 카스(+2.98%), 서플러스글로벌(+2.71%)이고, 가장 많이 내린 종목은 혜인(-7.30%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 ISC(238억원, -3.37%)입니다.
기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 엠젠솔루션032790 | 1,078 | +3.16% | 319억원 |
| 카스016920 | 1,072 | +2.98% | 270억원 |
| 서플러스글로벌140070 | 2,045 | +2.71% | 730억원 |
| 신흥004080 | 14,400 | +1.27% | 1,327억원 |
| 대한과학131220 | 3,625 | +1.26% | 266억원 |
| 유니퀘스트077500 | 12,460 | +0.65% | 2,713억원 |
| 피씨디렉트051380 | 1,388 | +0.58% | 213억원 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 1,423 | +0.21% | 155억원 |
| 매커스093520 | 26,450 | -0.38% | 3,136억원 |
| 신일전자002700 | 940 | -0.63% | 641억원 |
| 정원엔시스045510 | 1,086 | -1.54% | 345억원 |
| 에스티큐브052020 | 6,330 | -1.56% | 4,235억원 |
| 휴맥스115160 | 4,810 | -1.64% | 360억원 |
| 데이타솔루션263800 | 3,610 | -2.04% | 578억원 |
| 인바이오젠101140 | 4,795 | -2.04% | 487억원 |
| SDN099220 | 4,265 | -2.07% | 268억원 |
| 다우데이타032190 | 16,030 | -2.14% | 6,086억원 |
| 제이씨현시스템033320 | 2,705 | -2.35% | 520억원 |
| 원익032940 | 6,780 | -2.73% | 1,221억원 |
| ISC095340 | 143,400 | -3.37% | 3조 227억원 |
| 에스에이엠티031330 | 7,610 | -5.47% | 7,570억원 |
| 메타케어118000 | 826 | -6.14% | 182억원 |
| 혜인003010 | 9,020 | -7.30% | 1,115억원 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.