2026년 11월 12일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.10%
11월 12일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 -2.10%로 약세를 보였습니다. 상승 6개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 YW(+1.95%), 사토시홀딩스(+0.57%), 메디앙스(+0.37%)이고, 가장 많이 내린 종목은 실리콘투(-9.69%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(574억원, -9.69%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| YW051390 | 3,925 | +1.95% | 445억원 |
| 사토시홀딩스223310 | 2,630 | +0.57% | 357억원 |
| 메디앙스014100 | 1,611 | +0.37% | 186억원 |
| 더본코리아475560 | 13,260 | +0.23% | 1,950억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 4,215 | +0.12% | 204억원 |
| 소노스퀘어007720 | 1,051 | +0.10% | 206억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,645 | -0.19% | 2,080억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 8,220 | -1.79% | 2,741억원 |
| SG세계물산004060 | 1,903 | -1.91% | 384억원 |
| 화승인더006060 | 2,080 | -2.12% | 1,142억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 22,300 | -2.19% | 2,937억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,040 | -2.86% | 373억원 |
| 오션인더블유052300 | 1,175 | -3.05% | 193억원 |
| 영원무역111770 | 69,600 | -3.33% | 3조 796억원 |
| GS글로벌001250 | 2,720 | -4.56% | 2,241억원 |
| 글로본019660 | 1,310 | -4.66% | 187억원 |
| 인콘083640 | 4,265 | -4.80% | 201억원 |
| 실리콘투257720 | 24,700 | -9.69% | 1조 5,837억원 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.