방산·조선·원전 · K-중공업 수주와 주가 무료 정리
무료 상담

2026년 11월 12일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.73%

11월 12일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -0.73%로 약보합를 보였습니다. 상승 9개, 하락 25개입니다.

가장 많이 오른 종목은 대원미디어(+6.24%), 한국정보공학(+3.83%), 손오공(+2.07%)이고, 가장 많이 내린 종목은 HLB테라퓨틱스(-6.14%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(1,169억원, -0.52%)입니다.

기타 전문 도매업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 대원미디어048910 7,490 +6.24% 945억원
2 한국정보공학039740 2,575 +3.83% 202억원
3 손오공066910 1,380 +2.07% 212억원
4 HC홈센타060560 1,857 +0.81% 464억원
5 안트로젠065660 13,690 +0.66% 1,331억원
6 디모아016670 2,470 +0.61% 251억원
7 이글벳044960 2,890 +0.17% 362억원
8 서린바이오038070 3,350 +0.15% 307억원
9 세우글로벌013000 1,200 +0.08% 344억원
10 케이피티유054410 2,000 +0.00% 114억원
11 앱토크롬109960 1,654 -0.06% 251억원
12 홈캐스트064240 1,994 -0.30% 684억원
13 코스리거글로벌043710 3,080 -0.48% 520억원
14 삼성물산028260 284,500 -0.52% 46조 2,178억원
15 케이피엠테크042040 4,310 -0.69% 375억원
16 아이로보틱스066430 1,575 -0.76% 612억원
17 진도088790 2,385 -0.83% 295억원
18 SK가스018670 238,000 -0.83% 2조 1,690억원
19 흥구석유024060 9,930 -0.90% 1,484억원
20 이화산업000760 11,140 -0.98% 316억원
21 삼영무역002810 20,200 -0.98% 3,712억원
22 MDS스피어009810 1,750 -1.13% 348억원
23 중앙에너비스000440 9,960 -1.19% 610억원
24 SK네트웍스001740 5,700 -1.21% 1조 1,374억원
25 E1017940 81,400 -1.45% 5,509억원
26 대동스틸048470 2,485 -1.58% 237억원
27 우리로046970 6,860 -1.86% 3,002억원
28 원익큐브014190 1,048 -1.87% 368억원
29 남성004270 4,785 -2.05% 219억원
30 감성코퍼레이션036620 3,515 -2.23% 3,128억원
31 리드코프012700 2,655 -2.39% 690억원
32 미래반도체254490 12,950 -2.63% 1,858억원
33 신풍002870 950 -3.06% 332억원
34 블루엠텍439580 1,870 -3.95% 629억원
35 HLB테라퓨틱스115450 2,370 -6.14% 2,253억원

#기타 전문 도매업 관련주#기타 전문 도매업

이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

수주 해설 무료

관심 종목 수주를 정리해 드립니다

  • 계약 규모 대비 매출 비중
  • 과거 수주 후 흐름
  • 업종 내 위치

중공업 상담 무료

중공업 투자, 같이 짚어 봐요

  • 업종 흐름 설명
  • 보유 종목 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 12일 리포트 전체 보기 ›

중공업 상담 · 무료

수주 공시,
주가에 얼마나 반영됐을까요?

보유 종목의 수주 잔고와 주가 흐름을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수주 정리
  • 업종 흐름 설명
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝