2026년 11월 12일 기타 식품 제조업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.91%
11월 12일 기타 식품 제조업 업종 34개 종목의 평균 등락률은 -0.91%로 약보합를 보였습니다. 상승 10개, 하락 24개입니다.
가장 많이 오른 종목은 롯데웰푸드(+7.88%), 에스앤디(+3.12%), 에이치엘사이언스(+3.01%)이고, 가장 많이 내린 종목은 프롬바이오(-6.84%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼양식품(1,287억원, -1.88%)입니다.
기타 식품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 롯데웰푸드280360 | 128,700 | +7.88% | 1조 1,892억원 |
| 에스앤디260970 | 59,500 | +3.12% | 1,672억원 |
| 에이치엘사이언스239610 | 6,170 | +3.01% | 317억원 |
| 한국맥널티222980 | 2,135 | +2.40% | 237억원 |
| 엠에스씨009780 | 7,120 | +1.57% | 1,230억원 |
| 풀무원017810 | 8,270 | +0.85% | 3,122억원 |
| 비피도238200 | 2,380 | +0.85% | 193억원 |
| 에이치피오357230 | 1,947 | +0.57% | 781억원 |
| 삼양사145990 | 42,850 | +0.35% | 4,388억원 |
| 서울식품004410 | 1,442 | +0.14% | 569억원 |
| 셀로맥스사이언스471820 | 3,805 | -0.26% | 425억원 |
| 대상001680 | 16,590 | -0.42% | 5,675억원 |
| 조흥002600 | 141,000 | -0.49% | 846억원 |
| 삼립005610 | 37,550 | -0.53% | 3,236억원 |
| 해태제과식품101530 | 4,740 | -0.63% | 1,379억원 |
| 뉴온123840 | 1,383 | -0.65% | 216억원 |
| 오리온271560 | 111,900 | -0.71% | 4조 4,114억원 |
| 우리바이오082850 | 3,670 | -0.81% | 354억원 |
| 인산가277410 | 4,685 | -1.16% | 180억원 |
| 뉴트리270870 | 3,700 | -1.20% | 334억원 |
| 노바렉스194700 | 8,700 | -1.36% | 1,575억원 |
| 오뚜기007310 | 298,000 | -1.49% | 1조 1,883억원 |
| 삼양식품003230 | 1,250,000 | -1.88% | 9조 3,485억원 |
| CJ제일제당097950 | 173,000 | -1.98% | 2조 5,893억원 |
| CJ씨푸드011150 | 1,670 | -2.05% | 603억원 |
| 샘표식품248170 | 22,900 | -2.14% | 1,046억원 |
| 바이오포트188040 | 5,260 | -2.59% | 245억원 |
| 휴럼353190 | 2,325 | -3.12% | 187억원 |
| 농심004370 | 380,000 | -3.31% | 2조 2,962억원 |
| 팜스빌318010 | 3,300 | -3.37% | 264억원 |
| 아미코젠092040 | 1,002 | -4.21% | 703억원 |
| 네오크레마311390 | 1,907 | -4.65% | 241억원 |
| 코스맥스엔비티222040 | 3,750 | -5.66% | 769억원 |
| 프롬바이오377220 | 1,431 | -6.84% | 80억원 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.