2026년 11월 12일 기타 금융업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.99%
11월 12일 기타 금융업 업종 99개 종목의 평균 등락률은 -0.99%로 약보합를 보였습니다. 상승 21개, 하락 72개입니다.
가장 많이 오른 종목은 티와이홀딩스(+8.77%), 메이슨캐피탈(+7.15%), GRT(+4.90%)이고, 가장 많이 내린 종목은 메리츠금융지주(-9.73%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 SK스퀘어(6,615억원, -3.83%)입니다.
기타 금융업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 티와이홀딩스363280 | 2,010 | +8.77% | 907억원 |
| 메이슨캐피탈021880 | 1,169 | +7.15% | 235억원 |
| GRT900290 | 3,000 | +4.90% | 2,722억원 |
| 동아제약000640 | 92,000 | +3.49% | 6,106억원 |
| SK디스커버리006120 | 70,000 | +3.24% | 1조 2,207억원 |
| 한진칼180640 | 200,000 | +1.94% | 13조 4,860억원 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 | 7,920 | +1.93% | 6,634억원 |
| 큐캐피탈016600 | 1,859 | +1.47% | 250억원 |
| 크라운해태홀딩스005740 | 4,815 | +1.37% | 707억원 |
| 글로벌에스엠900070 | 996 | +0.81% | 269억원 |
| 한국캐피탈023760 | 1,374 | +0.73% | 2,162억원 |
| 하나금융지주086790 | 119,900 | +0.59% | 32조 2,725억원 |
| 헝셩그룹900270 | 1,788 | +0.56% | 572억원 |
| 유비쿼스홀딩스078070 | 8,200 | +0.49% | 1,370억원 |
| APS054620 | 3,630 | +0.41% | 659억원 |
| SK034730 | 499,500 | +0.40% | 36조 1,063억원 |
| 윙입푸드900340 | 1,063 | +0.38% | 371억원 |
| 로스웰900260 | 1,997 | +0.35% | 893억원 |
| 우리금융지주316140 | 31,600 | +0.32% | 23조 983억원 |
| CS홀딩스000590 | 74,900 | +0.27% | 864억원 |
| 영원무역홀딩스009970 | 180,600 | +0.22% | 2조 1,630억원 |
| 한국금융지주071050 | 122,700 | +0.00% | 6조 8,153억원 |
| 오리온홀딩스001800 | 23,150 | +0.00% | 1조 3,716억원 |
| 쿠쿠홀딩스192400 | 27,400 | +0.00% | 9,726억원 |
| 해성산업034810 | 5,530 | +0.00% | 1,727억원 |
| 미원홀딩스107590 | 56,000 | +0.00% | 1,299억원 |
| 씨엑스아이900120 | 2,935 | +0.00% | 335억원 |
| 일진홀딩스015860 | 6,490 | -0.15% | 3,163억원 |
| 한미사이언스008930 | 53,900 | -0.19% | 3조 5,632억원 |
| HB인베스트먼트440290 | 1,520 | -0.20% | 418억원 |
| 하이트진로홀딩스000140 | 7,630 | -0.26% | 1,734억원 |
| 서연007860 | 6,940 | -0.29% | 1,604억원 |
| 농심홀딩스072710 | 84,300 | -0.35% | 3,896억원 |
| 경동인베스트012320 | 41,700 | -0.36% | 970억원 |
| 우리기술투자041190 | 4,740 | -0.42% | 3,727억원 |
| 풍산홀딩스005810 | 33,400 | -0.45% | 4,772억원 |
| iM금융지주139130 | 15,450 | -0.52% | 2조 4,071억원 |
| F&F홀딩스007700 | 13,040 | -0.61% | 5,116억원 |
| 한솔홀딩스004150 | 2,990 | -0.66% | 1,214억원 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 21,900 | -0.68% | 2조 269억원 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.