2026년 11월 12일 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.29%
11월 12일 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 업종 14개 종목의 평균 등락률은 -2.29%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 지씨지놈(+13.69%), 아이텍(+1.78%), 마크로젠(+0.00%)이고, 가장 많이 내린 종목은 엔젠바이오(-10.75%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 두산테스나(271억원, -6.65%)입니다.
그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 지씨지놈340450 | 8,390 | +13.69% | 1,954억원 |
| 아이텍119830 | 6,860 | +1.78% | 1,789억원 |
| 마크로젠038290 | 11,590 | +0.00% | 1,236억원 |
| 그리드위즈453450 | 10,160 | -1.84% | 783억원 |
| 씨엔알리서치359090 | 1,954 | -2.01% | 227억원 |
| 소마젠950200 | 2,710 | -2.34% | 516억원 |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 | 1,810 | -2.53% | 547억원 |
| 페스카로0015S0 | 5,750 | -2.71% | 555억원 |
| 지씨셀144510 | 10,050 | -3.55% | 1,602억원 |
| 네패스아크330860 | 20,300 | -3.56% | 2,461억원 |
| 우진엔텍457550 | 6,750 | -4.80% | 630억원 |
| 두산테스나131970 | 73,000 | -6.65% | 1조 3,974억원 |
| 큐알티405100 | 15,780 | -6.79% | 1,906억원 |
| 엔젠바이오354200 | 830 | -10.75% | 134억원 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.