2026년 11월 10일 토목 건설업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +3.98%
11월 10일 토목 건설업 업종 14개 종목의 평균 등락률은 +3.98%로 강세를 보였습니다. 상승 13개, 하락 1개입니다.
가장 많이 오른 종목은 현대건설(+13.86%), DL이앤씨(+10.93%), 계룡건설(+4.93%)이고, 가장 많이 내린 종목은 코오롱글로벌(-1.06%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 현대건설(512억원, +13.86%)입니다.
토목 건설업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 현대건설000720 | 83,800 | +13.86% | 9조 2,314억원 |
| DL이앤씨375500 | 55,800 | +10.93% | 2조 1,475억원 |
| 계룡건설013580 | 24,500 | +4.93% | 2,180억원 |
| HJ중공업097230 | 11,140 | +4.90% | 1조 68억원 |
| 남광토건001260 | 7,680 | +4.35% | 740억원 |
| 동신건설025950 | 8,280 | +3.50% | 687억원 |
| 특수건설026150 | 3,360 | +3.07% | 596억원 |
| 진흥기업002780 | 5,520 | +2.99% | 801억원 |
| 일성건설013360 | 1,263 | +2.43% | 679억원 |
| 동부건설005960 | 7,410 | +2.21% | 1,680억원 |
| 태영건설009410 | 1,495 | +1.77% | 4,885억원 |
| HL D&I014790 | 2,380 | +1.49% | 907억원 |
| 에쓰씨엔지니어링023960 | 1,000 | +0.30% | 375억원 |
| 코오롱글로벌003070 | 8,390 | -1.06% | 2,118억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.