2026년 11월 10일 원전 관련주 — 업종 평균 +5.70%, 대장주 두산에너빌리티 +10.93%
11월 10일 원전 관련주 12개 종목의 평균 등락률은 +5.70%로 강세입니다. 상승 11개 · 하락 1개, 전체 업종 중 2위입니다.
시가총액 1위(대장주)는 두산에너빌리티로 +10.93% 움직였고, 가장 많이 오른 종목은 현대건설(+13.86%), 가장 많이 내린 종목은 한전KPS(-4.10%)입니다.
관련주 평균 수익률은 최근 1주 -6.53%, 1개월 -20.18%입니다.
거래량이 평소의 2배 이상으로 늘어난 종목이 1개 있습니다.
원전 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 거래량 |
|---|---|---|---|
| 현대건설000720 | 83,800 | +13.86% | 1.0배 |
| 두산에너빌리티034020 | 47,200 | +10.93% | 1.1배 |
| 비에이치아이083650 | 36,750 | +8.09% | 1.0배 |
| 우진105840 | 8,730 | +7.12% | 0.7배 |
| 보성파워텍006910 | 4,525 | +6.85% | 0.7배 |
| 우리기술032820 | 8,070 | +6.18% | 0.8배 |
| 일진파워094820 | 9,100 | +5.45% | 0.7배 |
| 오르비텍046120 | 3,095 | +5.27% | 0.6배 |
| 한전기술052690 | 75,100 | +5.03% | 1.2배 |
| 한국전력015760 | 30,650 | +2.17% | 1.6배 |
| 서전기전189860 | 3,805 | +1.60% | 1.3배 |
| 한전KPS051600 | 37,450 | -4.10% | 4.7배 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.