2026년 11월 10일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 10일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 노랑풍선로 평소의 90.7배가 거래됐고, 주가는 +12.71% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 노랑풍선104620 | 2,970 | +12.71% | 90.7배 |
| 포인트모바일318020 | 2,225 | +6.46% | 45.0배 |
| 진에어272450 | 7,990 | +28.25% | 41.2배 |
| 지엠비코리아013870 | 3,705 | +1.65% | 40.1배 |
| 참좋은여행094850 | 3,845 | +3.08% | 35.7배 |
| 에어부산298690 | 1,873 | +15.83% | 33.4배 |
| CNT85056730 | 800 | -5.55% | 29.6배 |
| 인스피언465480 | 3,165 | +8.58% | 27.4배 |
| KT나스미디어089600 | 12,590 | +4.92% | 27.4배 |
| 애드바이오텍179530 | 723 | -23.33% | 25.7배 |
| 큐에스아이066310 | 7,180 | -4.27% | 22.1배 |
| 아이엠티451220 | 7,800 | -12.06% | 19.7배 |
| 덕성우004835 | 5,800 | -17.02% | 19.4배 |
| 대원전선우006345 | 8,250 | -7.82% | 18.7배 |
| 메타랩스090370 | 1,232 | +32.19% | 17.2배 |
| 메드팩토235980 | 3,580 | +1.42% | 16.1배 |
| 박셀바이오323990 | 4,595 | -4.96% | 15.6배 |
| 한싹430690 | 3,730 | +2.75% | 14.1배 |
| JW신약067290 | 2,450 | +17.22% | 13.7배 |
| 온코크로스382150 | 3,055 | +10.69% | 13.2배 |
| 아이즈비전031310 | 1,005 | +11.67% | 11.3배 |
| 한진002320 | 21,250 | +23.12% | 10.9배 |
| 에이스테크088800 | 1,702 | +6.18% | 10.7배 |
| 쎄크081180 | 4,815 | +5.71% | 10.3배 |
| 금양그린파워282720 | 9,290 | +13.29% | 9.2배 |
| 에코캡128540 | 913 | -11.70% | 8.8배 |
| 아시아나항공020560 | 8,680 | +11.14% | 8.7배 |
| 동방메디컬240550 | 5,530 | +0.00% | 8.3배 |
| NHN181710 | 77,400 | +27.30% | 7.8배 |
| 신대양제지016590 | 9,400 | +10.46% | 7.5배 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.