2026년 11월 10일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +1.53%
11월 10일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 +1.53%로 강세를 보였습니다. 상승 24개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 MDS스피어(+8.20%), 케이피엠테크(+7.91%), 진도(+6.99%)이고, 가장 많이 내린 종목은 남성(-6.06%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(802억원, +4.11%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| MDS스피어009810 | 1,781 | +8.20% | 342억원 |
| 케이피엠테크042040 | 4,500 | +7.91% | 377억원 |
| 진도088790 | 2,450 | +6.99% | 300억원 |
| 우리로046970 | 6,450 | +6.79% | 2,814억원 |
| 블루엠텍439580 | 1,904 | +6.37% | 628억원 |
| 미래반도체254490 | 12,150 | +6.21% | 1,735억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,560 | +5.50% | 1조 1,073억원 |
| 안트로젠065660 | 13,630 | +4.69% | 1,344억원 |
| 삼성물산028260 | 278,500 | +4.11% | 45조 826억원 |
| E1017940 | 82,900 | +3.24% | 5,591억원 |
| 홈캐스트064240 | 1,960 | +3.16% | 689억원 |
| 대동스틸048470 | 2,495 | +3.10% | 241억원 |
| 대원미디어048910 | 7,010 | +2.94% | 884억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,228 | +1.99% | 345억원 |
| 리드코프012700 | 2,650 | +1.53% | 695억원 |
| 삼영무역002810 | 20,400 | +1.49% | 3,767억원 |
| HC홈센타060560 | 1,862 | +1.36% | 458억원 |
| SK가스018670 | 242,000 | +1.04% | 2조 2,339억원 |
| 원익큐브014190 | 1,042 | +0.87% | 366억원 |
| 신풍002870 | 968 | +0.83% | 336억원 |
| 흥구석유024060 | 10,020 | +0.60% | 1,503억원 |
| 서린바이오038070 | 3,320 | +0.30% | 308억원 |
| 이화산업000760 | 11,150 | +0.27% | 315억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,641 | +0.06% | 248억원 |
| 중앙에너비스000440 | 10,000 | -0.20% | 625억원 |
| 케이피티유054410 | 1,998 | -0.60% | 112억원 |
| 이글벳044960 | 2,880 | -0.86% | 369억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,585 | -0.88% | 613억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,680 | -1.11% | 2,547억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 2,990 | -1.16% | 513억원 |
| 디모아016670 | 2,375 | -3.26% | 242억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,420 | -3.39% | 194억원 |
| 손오공066910 | 1,340 | -4.22% | 209억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,570 | -4.42% | 3,154억원 |
| 남성004270 | 4,960 | -6.06% | 219억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.