2026년 11월 10일 전자부품 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +5.05%
11월 10일 전자부품 제조업 업종 127개 종목의 평균 등락률은 +5.05%로 강세를 보였습니다. 상승 113개, 하락 10개입니다.
가장 많이 오른 종목은 RF머트리얼즈(+16.96%), LS머트리얼즈(+13.63%), 롯데에너지머티리얼즈(+13.51%)이고, 가장 많이 내린 종목은 씨엔플러스(-9.13%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성전기(5,864억원, +8.59%)입니다.
전자부품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| RF머트리얼즈327260 | 26,550 | +16.96% | 4,704억원 |
| LS머트리얼즈417200 | 9,840 | +13.63% | 6,501억원 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 35,700 | +13.51% | 1조 8,694억원 |
| 새로닉스042600 | 8,760 | +13.03% | 1,055억원 |
| PS일렉트로닉스332570 | 6,280 | +11.94% | 2,821억원 |
| 디케이티290550 | 23,450 | +11.67% | 4,700억원 |
| 대주전자재료078600 | 80,100 | +11.40% | 1조 2,500억원 |
| 타이거일렉219130 | 90,100 | +11.37% | 5,632억원 |
| 코리아써키트007810 | 69,000 | +11.29% | 1조 6,596억원 |
| 자화전자033240 | 16,190 | +11.20% | 3,478억원 |
| 도우인시스484120 | 18,560 | +11.14% | 2,045억원 |
| 샘씨엔에스252990 | 12,720 | +10.99% | 7,491억원 |
| 성호전자043260 | 20,550 | +10.84% | 1조 5,090억원 |
| 아모그린텍125210 | 5,140 | +10.78% | 840억원 |
| 대덕전자353200 | 80,500 | +10.73% | 3조 9,336억원 |
| 이수페타시스007660 | 69,100 | +10.38% | 4조 9,992억원 |
| 심텍222800 | 107,100 | +9.96% | 4조 1,203억원 |
| 티엘비356860 | 29,550 | +9.85% | 6,980억원 |
| 티에프이425420 | 73,900 | +9.32% | 9,149억원 |
| 한화시스템272210 | 54,100 | +9.29% | 10조 2,016억원 |
| 엠디바이스226590 | 8,470 | +8.87% | 902억원 |
| 한솔테크닉스004710 | 6,760 | +8.86% | 3,543억원 |
| 비에이치090460 | 15,590 | +8.72% | 5,195억원 |
| 동일기연032960 | 2,820 | +8.67% | 471억원 |
| 솔루스첨단소재336370 | 6,540 | +8.64% | 4,613억원 |
| 해성디에스195870 | 37,750 | +8.63% | 6,350억원 |
| 삼성전기009150 | 885,000 | +8.59% | 65조 7,305억원 |
| 아이씨에이치368600 | 3,875 | +8.54% | 198억원 |
| MSDI123010 | 3,115 | +8.54% | 604억원 |
| 유티아이179900 | 1,980 | +8.20% | 419억원 |
| 에프에스티036810 | 21,900 | +8.15% | 4,709억원 |
| 빛샘전자072950 | 11,350 | +7.89% | 898억원 |
| 픽셀플러스087600 | 3,375 | +7.83% | 265억원 |
| 육일씨엔에쓰191410 | 1,835 | +7.75% | 292억원 |
| 드림텍192650 | 5,420 | +7.54% | 3,525억원 |
| 엠케이전자033160 | 10,750 | +7.50% | 2,636억원 |
| 아모센스357580 | 5,540 | +7.36% | 664억원 |
| 아비코전자036010 | 5,650 | +7.21% | 744억원 |
| 에스앤에스텍101490 | 33,350 | +7.06% | 7,083억원 |
| KH바텍060720 | 10,240 | +6.78% | 2,410억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.