2026년 11월 10일 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +4.66%
11월 10일 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 +4.66%로 강세를 보였습니다. 상승 31개, 하락 3개입니다.
가장 많이 오른 종목은 효성중공업(+14.81%), 두산퓨얼셀(+13.65%), HD현대일렉트릭(+12.06%)이고, 가장 많이 내린 종목은 서울전자통신(-0.28%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 HD현대일렉트릭(1,062억원, +12.06%)입니다.
전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 효성중공업298040 | 1,736,000 | +14.81% | 16조 1,501억원 |
| 두산퓨얼셀336260 | 28,300 | +13.65% | 1조 8,469억원 |
| HD현대일렉트릭267260 | 395,000 | +12.06% | 14조 1,485억원 |
| LS ELECTRIC010120 | 121,200 | +10.99% | 18조 150억원 |
| 범한퓨얼셀382900 | 15,340 | +9.57% | 1,330억원 |
| 산일전기062040 | 122,600 | +9.46% | 3조 7,200억원 |
| 한중엔시에스107640 | 41,450 | +8.51% | 3,703억원 |
| 에스프리즘288620 | 3,155 | +7.31% | 218억원 |
| 지투파워388050 | 7,310 | +6.72% | 1,370억원 |
| 제일일렉트릭199820 | 5,780 | +6.45% | 1,278억원 |
| 우리기술032820 | 8,070 | +6.18% | 1조 3,771억원 |
| 파워넷037030 | 2,620 | +5.65% | 663억원 |
| 선도전기007610 | 3,085 | +5.29% | 558억원 |
| 제룡전기033100 | 35,100 | +5.09% | 5,614억원 |
| 지엔씨에너지119850 | 38,400 | +4.92% | 6,308억원 |
| 져스텍153890 | 5,920 | +4.78% | 704억원 |
| 파워로직스047310 | 2,700 | +4.65% | 976억원 |
| 에스피지058610 | 73,200 | +4.42% | 1조 6,034억원 |
| 에스엔시스0008Z0 | 18,840 | +3.46% | 1,786억원 |
| 채비0011T0 | 3,665 | +3.39% | 1,690억원 |
| 동양이엔피079960 | 14,680 | +3.16% | 1,111억원 |
| 와이엠텍273640 | 4,855 | +2.75% | 526억원 |
| 피앤씨테크237750 | 2,850 | +2.33% | 185억원 |
| 한국단자025540 | 50,000 | +1.73% | 5,088억원 |
| 신화콘텍187270 | 2,850 | +1.60% | 284억원 |
| 서전기전189860 | 3,805 | +1.60% | 364억원 |
| 유라테크048430 | 5,120 | +1.19% | 583억원 |
| 파루043200 | 1,189 | +0.59% | 252억원 |
| 에스에너지095910 | 4,545 | +0.55% | 166억원 |
| 비츠로시스054220 | 1,220 | +0.49% | 153억원 |
| 프리엠스053160 | 8,310 | +0.24% | 491억원 |
| 이지트로닉스377330 | 2,120 | +0.00% | 170억원 |
| 서호전기065710 | 43,150 | -0.12% | 2,227억원 |
| 하이젠알앤엠160190 | 13,740 | -0.15% | 4,225억원 |
| 서울전자통신027040 | 1,755 | -0.28% | 247억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.