2026년 11월 10일 기초 의약물질 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +1.55%
11월 10일 기초 의약물질 제조업 업종 40개 종목의 평균 등락률은 +1.55%로 강세를 보였습니다. 상승 25개, 하락 14개입니다.
가장 많이 오른 종목은 메디톡스(+11.23%), 테고사이언스(+7.93%), 엑셀세라퓨틱스(+6.97%)이고, 가장 많이 내린 종목은 네이처셀(-5.03%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 셀트리온(1,753억원, -3.32%)입니다.
기초 의약물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 메디톡스086900 | 70,300 | +11.23% | 4,999억원 |
| 테고사이언스191420 | 6,940 | +7.93% | 549억원 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 813 | +6.97% | 137억원 |
| 에이비엘바이오298380 | 37,350 | +6.11% | 2조 687억원 |
| 휴젤145020 | 199,100 | +5.68% | 2조 5,005억원 |
| 이엔셀456070 | 4,385 | +5.41% | 481억원 |
| 경보제약214390 | 5,100 | +5.37% | 1,197억원 |
| 강스템바이오텍217730 | 1,834 | +4.80% | 1,734억원 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 8,760 | +4.78% | 767억원 |
| 바이오플러스099430 | 3,065 | +4.25% | 1,883억원 |
| 지놈앤컴퍼니314130 | 3,270 | +4.14% | 1,749억원 |
| 바이오솔루션086820 | 4,680 | +4.00% | 1,212억원 |
| 그린생명과학114450 | 2,015 | +3.28% | 401억원 |
| 한국비엔씨256840 | 2,275 | +2.48% | 1,532억원 |
| 콜마비앤에이치200130 | 7,250 | +1.68% | 2,080억원 |
| 쿼드메디슨464490 | 4,085 | +1.36% | 458억원 |
| 펩트론087010 | 93,900 | +1.19% | 2조 1,615억원 |
| 하이텍팜106190 | 8,960 | +1.13% | 957억원 |
| 셀레믹스331920 | 7,770 | +0.91% | 836억원 |
| 메디포스트078160 | 8,460 | +0.83% | 3,301억원 |
| 에이치엘지노믹스0156T0 | 6,510 | +0.62% | 501억원 |
| 오름테라퓨틱475830 | 14,500 | +0.55% | 3,104억원 |
| 중앙백신072020 | 9,010 | +0.33% | 835억원 |
| 쎌바이오텍049960 | 13,480 | +0.15% | 1,254억원 |
| 아미노로직스074430 | 968 | +0.10% | 876억원 |
| 인트론바이오048530 | 2,520 | +0.00% | 791억원 |
| HLB펩196300 | 3,270 | -0.15% | 309억원 |
| 코오롱생명과학102940 | 12,540 | -0.16% | 1,640억원 |
| HLB제넥스187420 | 1,940 | -0.26% | 631억원 |
| 엠에프씨432980 | 2,535 | -0.39% | 218억원 |
| 케어젠214370 | 27,300 | -0.55% | 1조 4,396억원 |
| 코오롱티슈진950160 | 12,950 | -0.61% | 1조 970억원 |
| 티앤알바이오팹246710 | 1,770 | -0.67% | 846억원 |
| 샤페론378800 | 2,110 | -0.94% | 194억원 |
| 차바이오텍085660 | 7,340 | -1.21% | 6,787억원 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,469,000 | -3.16% | 67조 9,551억원 |
| SK바이오사이언스302440 | 39,500 | -3.19% | 3조 990억원 |
| 셀트리온068270 | 204,000 | -3.32% | 47조 3,429억원 |
| 제놀루션225220 | 1,702 | -3.73% | 327억원 |
| 네이처셀007390 | 20,750 | -5.03% | 1조 2,861억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.