2026년 11월 9일 기타 정보 서비스업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.50%
11월 9일 기타 정보 서비스업 업종 19개 종목의 평균 등락률은 -1.50%로 약세를 보였습니다. 상승 5개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 이글루(+3.72%), 인포뱅크(+2.61%), 이크레더블(+1.32%)이고, 가장 많이 내린 종목은 아이지넷(-7.83%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 KTcs(53억원, -3.29%)입니다.
기타 정보 서비스업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 이글루067920 | 5,860 | +3.72% | 643억원 |
| 인포뱅크039290 | 2,755 | +2.61% | 239억원 |
| 이크레더블092130 | 13,810 | +1.32% | 1,656억원 |
| 소프트센032680 | 913 | +0.55% | 211억원 |
| 젝시믹스337930 | 1,799 | +0.39% | 532억원 |
| NICE평가정보030190 | 17,860 | +0.00% | 1조 436억원 |
| 서울평가정보036120 | 1,422 | +0.00% | 500억원 |
| 미트박스475460 | 2,070 | +0.00% | 346억원 |
| 헥토이노베이션214180 | 12,010 | -0.08% | 1,597억원 |
| KTis058860 | 2,495 | -0.60% | 877억원 |
| 리파인377450 | 13,120 | -1.06% | 2,300억원 |
| 미스터블루207760 | 1,638 | -2.21% | 272억원 |
| 에프앤가이드064850 | 12,210 | -2.24% | 1,437억원 |
| 쿠콘294570 | 20,200 | -2.88% | 2,104억원 |
| KTcs058850 | 2,205 | -3.29% | 921억원 |
| THE E&M089230 | 2,210 | -3.91% | 862억원 |
| NHN벅스104200 | 2,240 | -5.29% | 342억원 |
| 핑거스토리417180 | 3,035 | -7.75% | 186억원 |
| 아이지넷462980 | 1,319 | -7.83% | 243억원 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.