2026년 11월 9일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 9일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 애드바이오텍(-29.84%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 애드바이오텍179530 | 943 | -29.84% | 10억원 |
| 코아스071950 | 751 | -20.61% | 6억원 |
| 아로마티카0015N0 | 6,160 | -17.65% | 57억원 |
| 알테오젠196170 | 167,600 | -16.62% | 4,628억원 |
| 씨젠096530 | 24,600 | -14.88% | 271억원 |
| 진양화학051630 | 3,500 | -14.22% | 31억원 |
| 한울앤제주276730 | 950 | -13.64% | 6억원 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 21,500 | -13.13% | 25억원 |
| 넥사다이내믹스351320 | 4,315 | -12.92% | 38억원 |
| 삼성SDI006400 | 413,500 | -12.86% | 5,025억원 |
| 아크릴0007C0 | 10,990 | -12.15% | 25억원 |
| 한중엔시에스107640 | 38,300 | -12.06% | 82억원 |
| 코스메카코리아241710 | 85,500 | -11.40% | 248억원 |
| 성광벤드014620 | 19,800 | -11.21% | 86억원 |
| 엔키AX134580 | 1,325 | -11.01% | 6억원 |
| 페니트리움바이오187660 | 5,760 | -10.97% | 59억원 |
| 케이엔알시스템199430 | 14,550 | -10.74% | 13억원 |
| 에코프로086520 | 60,600 | -10.62% | 765억원 |
| 진양폴리010640 | 3,085 | -10.58% | 10억원 |
| 롯데쇼핑023530 | 81,300 | -10.46% | 149억원 |
| 로보티즈108490 | 203,500 | -10.35% | 384억원 |
| 삼아알미늄006110 | 37,650 | -10.25% | 106억원 |
| HLB이노베이션024850 | 13,110 | -10.21% | 24억원 |
| 두산우000155 | 220,000 | -10.20% | 49억원 |
| 에코프로비엠247540 | 76,000 | -10.06% | 498억원 |
| 삼현437730 | 34,200 | -9.52% | 70억원 |
| 앱튼270520 | 395 | -9.40% | 33억원 |
| HLB바이오스텝278650 | 4,840 | -9.36% | 34억원 |
| 한국피아이엠448900 | 33,900 | -9.36% | 19억원 |
| 에코앤드림101360 | 8,860 | -9.31% | 20억원 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.