2026년 11월 9일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 9일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 대원전선우로 +31.23% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +18.78%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 대원전선우006345 | 8,950 | +31.23% | 33억원 |
| 아시아나IDT267850 | 14,130 | +30.59% | 732억원 |
| 노을376930 | 1,631 | +29.96% | 10억원 |
| 덕성우004835 | 6,990 | +29.93% | 63억원 |
| 한진칼우18064K | 104,700 | +29.90% | 158억원 |
| 에코캡128540 | 1,034 | +29.90% | 15억원 |
| 박셀바이오323990 | 4,835 | +28.25% | 139억원 |
| 대한항공우003495 | 29,350 | +27.61% | 74억원 |
| 오가닉티코스메틱900300 | 2,950 | +26.88% | 15억원 |
| 한싹430690 | 3,630 | +26.04% | 69억원 |
| 에스피소프트443670 | 5,520 | +25.17% | 425억원 |
| 머큐리100590 | 4,400 | +23.94% | 109억원 |
| 금호건설우002995 | 15,600 | +16.42% | 5억원 |
| 큐에스아이066310 | 7,510 | +15.54% | 330억원 |
| 쓰리빌리언394800 | 5,760 | +14.74% | 83억원 |
| 래블업0147B0 | 11,870 | +14.69% | 827억원 |
| 이노스페이스462350 | 5,020 | +14.35% | 34억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,748 | +12.77% | 265억원 |
| SFA반도체036540 | 6,970 | +12.60% | 426억원 |
| 상지건설042940 | 5,060 | +12.44% | 65억원 |
| 딜리셔스483350 | 2,215 | +11.87% | 19억원 |
| 체시스033250 | 4,555 | +11.78% | 34억원 |
| 비엠티086670 | 15,590 | +11.68% | 35억원 |
| 유니퀘스트077500 | 10,130 | +11.56% | 58억원 |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 51,400 | +11.50% | 107억원 |
| 티앤이코리아0053F0 | 14,770 | +10.97% | 205억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,645 | +10.67% | 32억원 |
| 아이씨티케이456010 | 16,820 | +10.66% | 133억원 |
| 한국첨단소재062970 | 2,110 | +10.01% | 86억원 |
| RFHIC218410 | 42,300 | +9.87% | 404억원 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.