2026년 11월 9일 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.13%
11월 9일 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 업종 27개 종목의 평균 등락률은 -1.13%로 약세를 보였습니다. 상승 10개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 와이랩(+6.83%), 삼화네트웍스(+5.75%), 티엔엔터테인먼트(+4.94%)이고, 가장 많이 내린 종목은 아티스트스튜디오(-9.77%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 CJ CGV(42억원, +1.56%)입니다.
영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 와이랩432430 | 1,548 | +6.83% | 242억원 |
| 삼화네트웍스046390 | 1,912 | +5.75% | 310억원 |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 3,715 | +4.94% | 242억원 |
| M83476080 | 3,330 | +3.74% | 273억원 |
| 팬엔터테인먼트068050 | 1,033 | +2.38% | 277억원 |
| 아이오케이이엔엠078860 | 3,300 | +2.17% | 191억원 |
| 스튜디오드래곤253450 | 24,050 | +1.69% | 7,485억원 |
| CJ CGV079160 | 5,200 | +1.56% | 8,627억원 |
| 에이스토리241840 | 2,050 | +0.49% | 194억원 |
| 애니플러스310200 | 2,020 | +0.25% | 1,064억원 |
| 초록뱀미디어047820 | 2,620 | -0.38% | 631억원 |
| NEW160550 | 1,008 | -0.49% | 281억원 |
| 쇼박스086980 | 1,490 | -1.39% | 937억원 |
| 콘텐트리중앙036420 | 1,594 | -1.60% | 308억원 |
| 키이스트054780 | 1,606 | -1.95% | 323억원 |
| 아센디오012170 | 3,210 | -1.98% | 318억원 |
| 덱스터206560 | 870 | -2.25% | 226억원 |
| 자이언트스텝289220 | 1,017 | -2.49% | 231억원 |
| 포바이포389140 | 3,790 | -2.82% | 581억원 |
| YTN040300 | 1,968 | -3.05% | 939억원 |
| 에피소드컴퍼니317530 | 2,670 | -3.44% | 486억원 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 | 10,650 | -3.45% | 1,518억원 |
| SAMG엔터419530 | 13,810 | -4.10% | 1,443억원 |
| 닷밀464580 | 1,294 | -5.27% | 243억원 |
| 코퍼스코리아322780 | 1,189 | -6.82% | 177억원 |
| 스튜디오미르408900 | 691 | -9.08% | 230억원 |
| 아티스트스튜디오200350 | 3,095 | -9.77% | 375억원 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.