2026년 11월 9일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.28%
11월 9일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 -0.28%로 약보합를 보였습니다. 상승 6개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 오션인더블유(+5.17%), 일월지엠엘(+3.74%), 아이마켓코리아(+3.37%)이고, 가장 많이 내린 종목은 실리콘투(-6.48%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(224억원, -6.48%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 오션인더블유052300 | 1,262 | +5.17% | 201억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,080 | +3.74% | 384억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 8,270 | +3.37% | 2,681억원 |
| 사토시홀딩스223310 | 2,575 | +2.59% | 363억원 |
| 글로본019660 | 1,340 | +1.59% | 195억원 |
| 더본코리아475560 | 12,930 | +0.31% | 1,962억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 21,750 | -0.23% | 2,943억원 |
| 소노스퀘어007720 | 1,004 | -0.30% | 204억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 3,900 | -0.38% | 190억원 |
| GS글로벌001250 | 2,505 | -0.40% | 2,109억원 |
| 화승인더006060 | 2,050 | -0.97% | 1,156억원 |
| 인콘083640 | 4,480 | -1.21% | 205억원 |
| 영원무역111770 | 71,900 | -1.24% | 3조 2,392억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,570 | -2.28% | 2,053억원 |
| YW051390 | 3,930 | -2.48% | 442억원 |
| SG세계물산004060 | 1,930 | -2.67% | 391억원 |
| 메디앙스014100 | 1,561 | -3.22% | 180억원 |
| 실리콘투257720 | 25,250 | -6.48% | 1조 6,951억원 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.