2026년 11월 13일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 13일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 동원모빌리티로 평소의 89.9배가 거래됐고, 주가는 +6.94% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 동원모빌리티018500 | 1,294 | +6.94% | 89.9배 |
| 포바이포389140 | 4,945 | +22.70% | 57.1배 |
| TS인베스트먼트246690 | 1,856 | +19.28% | 56.8배 |
| 디와이에이002880 | 4,030 | +26.73% | 51.8배 |
| DSC인베스트먼트241520 | 8,120 | +31.82% | 42.1배 |
| 싸이닉솔루션234030 | 2,710 | +7.97% | 29.1배 |
| KBI메탈024840 | 4,515 | +23.36% | 27.9배 |
| TKG휴켐스069260 | 13,490 | -7.86% | 23.9배 |
| 컴퍼니케이307930 | 4,890 | +5.73% | 22.0배 |
| 휴마시스205470 | 2,625 | +13.39% | 19.7배 |
| 한국쉘석유002960 | 468,500 | -7.78% | 18.8배 |
| LX홀딩스383800 | 7,200 | -0.96% | 18.7배 |
| 가온칩스399720 | 38,650 | +29.70% | 18.2배 |
| 노랑풍선104620 | 3,605 | +15.36% | 13.2배 |
| 코난테크놀로지402030 | 12,780 | -1.16% | 13.1배 |
| 정상제이엘에스040420 | 5,800 | +0.87% | 11.8배 |
| 베셀177350 | 811 | -13.35% | 11.4배 |
| M83476080 | 4,165 | +11.51% | 11.3배 |
| 와이제이링크209640 | 3,675 | -6.13% | 11.2배 |
| 에이디테크놀로지200710 | 20,300 | +21.48% | 10.8배 |
| 컴투스078340 | 27,150 | -15.94% | 10.6배 |
| 한울반도체320000 | 5,350 | -19.18% | 10.3배 |
| 비츠로시스054220 | 1,555 | +14.59% | 10.2배 |
| DSR제강069730 | 4,800 | -5.88% | 10.1배 |
| 남화토건091590 | 4,825 | +8.55% | 10.0배 |
| 제닉스로보틱스381620 | 6,400 | +25.74% | 10.0배 |
| 오리온홀딩스001800 | 22,950 | -1.50% | 9.0배 |
| 더즌462860 | 1,905 | -1.35% | 8.9배 |
| 대창단조015230 | 5,520 | -8.00% | 7.9배 |
| 컴투스홀딩스063080 | 10,060 | -11.60% | 7.7배 |
이 글은 2026년 11월 13일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.