2026년 11월 13일 52주 신저가 근접 종목 21개
11월 13일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 21개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| 바로팜0153R0 | 8,470 | -12.23% | 8,440 |
| 넥스아이493410 | 4,315 | -10.10% | 4,275 |
| 이에스티495910 | 5,280 | -9.43% | 5,260 |
| 한국전력015760 | 27,550 | -7.39% | 27,400 |
| 엘앤씨바이오290650 | 20,200 | -5.16% | 20,100 |
| 펄어비스263750 | 27,500 | -4.51% | 27,250 |
| 넥슨게임즈225570 | 7,740 | -4.21% | 7,670 |
| 율촌화학008730 | 10,990 | -3.51% | 10,990 |
| 에이블씨엔씨078520 | 8,480 | -3.42% | 8,420 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 5,550 | -3.14% | 5,510 |
| 한화000880 | 75,800 | -2.82% | 75,100 |
| 제닉123330 | 14,200 | -2.54% | 14,160 |
| 롯데정밀화학004000 | 32,950 | -2.08% | 32,700 |
| 실리콘투257720 | 24,050 | -2.04% | 24,000 |
| GS피앤엘499790 | 23,700 | -1.66% | 23,650 |
| 시프트업462870 | 26,100 | -1.51% | 26,000 |
| 코오롱생명과학102940 | 12,020 | -1.07% | 11,960 |
| 한전KPS051600 | 35,500 | -0.70% | 35,300 |
| GKL114090 | 7,710 | -0.64% | 7,660 |
| LX하우시스108670 | 25,150 | -0.40% | 25,100 |
| 삼양홀딩스000070 | 51,500 | +0.39% | 51,000 |
이 글은 2026년 11월 13일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.