2026년 11월 11일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.80%
11월 11일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 +0.80%로 강보합를 보였습니다. 상승 9개, 하락 8개입니다.
가장 많이 오른 종목은 GS글로벌(+6.65%), 일월지엠엘(+4.22%), 실리콘투(+3.40%)이고, 가장 많이 내린 종목은 오션인더블유(-2.14%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(324억원, +3.40%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| GS글로벌001250 | 2,805 | +6.65% | 2,303억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,100 | +4.22% | 384억원 |
| 실리콘투257720 | 27,400 | +3.40% | 1조 7,443억원 |
| 소노스퀘어007720 | 1,042 | +2.36% | 208억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,640 | +1.15% | 2,112억원 |
| 사토시홀딩스223310 | 2,615 | +0.58% | 358억원 |
| 화승인더006060 | 2,125 | +0.47% | 1,162억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 22,750 | +0.22% | 3,010억원 |
| 더본코리아475560 | 13,220 | +0.15% | 1,957억원 |
| 메디앙스014100 | 1,605 | +0.00% | 190억원 |
| YW051390 | 3,915 | -0.13% | 445억원 |
| 인콘083640 | 4,385 | -0.23% | 202억원 |
| SG세계물산004060 | 1,940 | -0.26% | 392억원 |
| 글로본019660 | 1,443 | -0.35% | 194억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 4,210 | -0.36% | 204억원 |
| 영원무역111770 | 72,100 | -0.55% | 3조 1,638억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 8,350 | -0.71% | 2,798억원 |
| 오션인더블유052300 | 1,191 | -2.14% | 197억원 |
이 글은 2026년 11월 11일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.