2026년 11월 11일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 11일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 티와이홀딩스우로 평소의 113.7배가 거래됐고, 주가는 +29.37% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 티와이홀딩스우36328K | 3,370 | +29.37% | 113.7배 |
| 메타랩스090370 | 1,554 | +26.14% | 112.6배 |
| 노랑풍선104620 | 3,280 | +9.15% | 47.6배 |
| 휴맥스115160 | 4,875 | +0.10% | 33.7배 |
| 대한항공우003495 | 29,000 | -23.98% | 27.1배 |
| 광진실업026910 | 1,795 | -29.88% | 19.9배 |
| 모두투어080160 | 9,780 | +4.26% | 18.7배 |
| 프로티아303360 | 2,760 | -16.36% | 18.7배 |
| 인지소프트100030 | 21,150 | +10.04% | 17.7배 |
| 동양2우B001527 | 6,150 | -29.95% | 16.8배 |
| 썸에이지208640 | 720 | -13.67% | 15.0배 |
| KTis058860 | 2,630 | +4.16% | 12.2배 |
| 심텍홀딩스036710 | 5,050 | +32.37% | 11.1배 |
| 셀바스헬스케어208370 | 2,505 | +10.84% | 10.8배 |
| 한진칼우18064K | 101,900 | -2.67% | 10.5배 |
| 참좋은여행094850 | 3,965 | +3.39% | 10.3배 |
| 진에어272450 | 8,170 | +2.25% | 10.2배 |
| 에코캡128540 | 1,190 | +27.96% | 9.6배 |
| 씨피시스템413630 | 3,045 | +7.22% | 9.5배 |
| 깨끗한나라우004545 | 6,910 | -21.66% | 9.3배 |
| 파라다이스034230 | 10,720 | +4.79% | 9.3배 |
| 애드바이오텍179530 | 774 | +8.71% | 9.0배 |
| 테라젠이텍스066700 | 2,180 | +7.39% | 8.5배 |
| 시프트업462870 | 27,050 | -9.38% | 8.3배 |
| 메드팩토235980 | 4,660 | +29.99% | 8.2배 |
| TYM002900 | 7,300 | +11.28% | 7.9배 |
| 호전실업111110 | 6,380 | +4.59% | 7.5배 |
| 모나미005360 | 909 | +9.12% | 7.3배 |
| DL우000215 | 21,000 | -0.71% | 6.3배 |
| 재영솔루텍049630 | 5,610 | +9.57% | 5.8배 |
이 글은 2026년 11월 11일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.