2026년 11월 11일 특수 목적용 기계 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +5.90%
11월 11일 특수 목적용 기계 제조업 업종 163개 종목의 평균 등락률은 +5.90%로 강세를 보였습니다. 상승 134개, 하락 25개입니다.
가장 많이 오른 종목은 테크윙(+21.88%), 에프엔에스테크(+21.45%), 에스티아이(+21.21%)이고, 가장 많이 내린 종목은 KS인더스트리(-8.74%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 주성엔지니어링(3,978억원, +18.68%)입니다.
특수 목적용 기계 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 테크윙089030 | 39,000 | +21.88% | 1조 4,173억원 |
| 에프엔에스테크083500 | 13,250 | +21.45% | 1,084억원 |
| 에스티아이039440 | 24,000 | +21.21% | 3,567억원 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 14,110 | +19.37% | 6,060억원 |
| 코미코183300 | 20,850 | +19.14% | 1조 607억원 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 151,400 | +19.12% | 3조 1,805억원 |
| 원익IPS240810 | 80,600 | +19.05% | 3조 7,549억원 |
| 주성엔지니어링036930 | 179,800 | +18.68% | 7조 9,855억원 |
| 네오셈253590 | 15,610 | +18.08% | 6,615억원 |
| 와이씨232140 | 12,230 | +17.82% | 9,895억원 |
| 브이엠089970 | 39,350 | +17.64% | 1조 12억원 |
| 다원넥스뷰323350 | 11,770 | +17.11% | 932억원 |
| 인텍플러스064290 | 48,300 | +16.81% | 6,156억원 |
| 세미티에스0017J0 | 2,155 | +16.30% | 630억원 |
| 예스티122640 | 24,150 | +16.11% | 5,185억원 |
| 선익시스템171090 | 72,000 | +15.76% | 7,241억원 |
| GST083450 | 42,850 | +15.34% | 7,648억원 |
| 케이지에이455180 | 900 | +14.94% | 132억원 |
| 엑시콘092870 | 58,700 | +13.98% | 7,361억원 |
| 테스095610 | 94,100 | +13.65% | 1조 7,734억원 |
| 유니셈036200 | 8,490 | +13.50% | 2,518억원 |
| 동원파츠0162D0 | 31,400 | +12.75% | 2,749억원 |
| 동아엘텍088130 | 5,140 | +12.72% | 892억원 |
| 대성하이텍129920 | 4,600 | +12.61% | 760억원 |
| 피에스케이319660 | 94,000 | +12.44% | 2조 6,852억원 |
| 프로텍053610 | 60,500 | +11.83% | 5,427억원 |
| HPSP403870 | 40,500 | +11.57% | 3조 2,344억원 |
| 태성323280 | 49,950 | +11.50% | 1조 5,040억원 |
| 로보티즈108490 | 242,500 | +11.49% | 3조 5,431억원 |
| TYM002900 | 7,300 | +11.28% | 3,018억원 |
| 제너셈217190 | 7,350 | +11.20% | 947억원 |
| 이오테크닉스039030 | 375,500 | +11.09% | 4조 5,090억원 |
| 싸이맥스160980 | 18,720 | +11.03% | 1,984억원 |
| 오로스테크놀로지322310 | 9,690 | +11.00% | 884억원 |
| 코세스089890 | 31,550 | +10.90% | 5,116억원 |
| 펨트론168360 | 8,130 | +10.61% | 1,769억원 |
| 제이티089790 | 4,805 | +10.46% | 487억원 |
| 기가비스420770 | 76,200 | +10.43% | 9,418억원 |
| 제우스079370 | 10,510 | +10.17% | 3,266억원 |
| 유니테스트086390 | 11,280 | +10.16% | 2,337억원 |
이 글은 2026년 11월 11일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.