방산·조선·원전 · K-중공업 수주와 주가 무료 정리
무료 상담

항공기,우주선 및 부품 제조업 업종 종목 12종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한화에어로스페이스012450 659,000 -3.51% 1,192억원 33조 6,193억원
2 한국항공우주047810 102,100 -3.50% 423억원 10조 1,082억원
3 쎄트렉아이099320 52,100 -5.27% 28억원 5,728억원
4 비츠로넥스텍488900 6,640 -4.60% 2억원 1,970억원
5 아스트067390 4,640 -1.90% 3억원 1,942억원
6 이노스페이스462350 4,390 -0.45% 10억원 1,568억원
7 덕산넵코어스266690 5,870 -5.78% 17억원 1,132억원
8 켄코아에어로스페이스274090 8,170 -5.11% 16억원 1,128억원
9 나라스페이스테크놀로지478340 7,560 -1.95% 8억원 881억원
10 루미르474170 4,750 -4.33% 5억원 864억원
11 케이피항공산업288180 5,280 -4.00% 1억원 376억원
12 하이즈항공221840 1,929 -0.77% 2,816만원 353억원
중공업 상담 · 무료

수주 공시,
주가에 얼마나 반영됐을까요?

보유 종목의 수주 잔고와 주가 흐름을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수주 정리
  • 업종 흐름 설명
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝