방산·조선·원전 · K-중공업 수주와 주가 무료 정리
무료 상담

기타 화학제품 제조업 업종 종목 94종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이피알278470 258,500 -3.54% 442억원 9조 6,778억원
2 아모레퍼시픽090430 133,200 -0.75% 98억원 7조 7,912억원
3 한화000880 81,600 -5.01% 46억원 4조 3,516억원
4 LG생활건강051900 237,500 -0.63% 68억원 3조 5,567억원
5 SKC011790 64,900 -6.62% 95억원 3조 2,189억원
6 KCC002380 369,500 -4.89% 51억원 3조 1,751억원
7 코스맥스192820 252,500 -5.43% 131억원 2조 8,658억원
8 한국콜마161890 110,300 -10.11% 506억원 2조 6,036억원
9 아모레퍼시픽홀딩스002790 26,950 -2.00% 20억원 2조 605억원
10 솔브레인357780 247,500 -6.95% 80억원 1조 9,252억원
11 달바글로벌483650 143,600 -6.93% 95억원 1조 8,004억원
12 코스모신소재005070 33,000 -7.56% 21억원 1조 961억원
13 코스메카코리아241710 99,900 +2.78% 112억원 1조 669억원
14 나노신소재121600 66,500 -5.67% 103억원 8,154억원
15 레이크머티리얼즈281740 9,920 -6.06% 41억원 6,520억원
16 미원상사002840 137,400 +0.29% 5억원 6,183억원
17 TKG휴켐스069260 15,010 -2.60% 6억원 6,136억원
18 현대바이오048410 5,510 +1.85% 37억원 5,317억원
19 이엔에프테크놀로지102710 36,200 -8.12% 22억원 5,172억원
20 에코프로에이치엔383310 23,500 -9.96% 62억원 4,929억원
21 네오팜092730 24,000 -1.23% 9억원 3,847억원
22 코스모화학005420 8,910 -4.19% 6억원 3,422억원
23 브이티018290 10,120 -0.78% 11억원 3,382억원
24 한국알콜017890 16,280 +1.56% 18억원 3,366억원
25 켐트로닉스089010 16,930 -6.46% 11억원 2,839억원
26 씨앤씨인터내셔널352480 20,450 +1.24% 6억원 2,787억원
27 애경산업018250 10,240 -2.20% 2억원 2,704억원
28 한국화장품제조003350 11,880 -3.26% 22억원 2,692억원
29 미원화학134380 11,000 -1.79% 1억원 2,419억원
30 송원산업004430 10,030 -3.28% 10억원 2,407억원
31 잇츠한불226320 10,400 -3.97% 9,656만원 2,281억원
32 마녀공장439090 13,750 -1.79% 9억원 2,254억원
33 에이블씨엔씨078520 8,940 -3.25% 3억원 2,232억원
34 서흥008490 17,640 -2.33% 3억원 2,041억원
35 삼양엔씨켐482630 8,960 -9.04% 13억원 1,961억원
36 클리오237880 10,770 -3.84% 2억원 1,946억원
37 바이오비쥬489460 12,910 -1.68% 6억원 1,905억원
38 덕산테코피아317330 9,250 -1.70% 4억원 1,894억원
39 한농화성011500 11,330 -4.47% 6억원 1,772억원
40 아이패밀리에스씨114840 10,100 -1.08% 7억원 1,685억원
41 SP삼화000390 6,120 -2.39% 3억원 1,665억원
42 DS단석017860 9,070 -3.41% 6억원 1,601억원
43 노루페인트090350 7,900 -1.99% 2억원 1,580억원
44 강남제비스코000860 11,720 -3.06% 1억원 1,524억원
45 와이씨켐112290 7,210 -6.24% 6억원 1,458억원
46 잉글우드랩950140 6,720 -1.18% 7,092만원 1,335억원
47 제닉123330 14,890 -6.23% 12억원 1,187억원
48 디엔에프092070 10,200 -8.19% 5억원 1,180억원
49 켐트로스220260 3,680 -4.79% 4억원 1,180억원
50 일진다이아081000 8,240 -1.79% 7,100만원 1,170억원
51 HDC현대EP089470 3,530 -3.55% 1억원 1,126억원
52 현대바이오랜드052260 3,625 -3.85% 6억원 1,088억원
53 제이아이테크417500 3,205 -5.32% 6억원 1,085억원
54 엘케이켐489500 16,880 -7.61% 4억원 1,079억원
55 엔에프씨265740 6,030 -5.19% 7억원 1,077억원
56 아로마티카0015N0 8,200 -2.84% 9억원 1,031억원
57 그린케미칼083420 4,295 -1.49% 8,426만원 1,031억원
58 토니모리214420 4,205 -5.51% 2억원 1,012억원
59 차AI헬스케어025620 4,850 -2.90% 1,037만원 883억원
60 아이큐어175250 1,331 -2.42% 5,258만원 822억원
61 라이온켐텍171120 1,916 -0.62% 4,018만원 688억원
62 선진뷰티사이언스086710 5,580 -2.62% 4,335만원 681억원
63 잉크테크049550 3,365 -3.44% 2,706만원 660억원
64 라파스214260 7,250 -0.41% 7,432만원 647억원
65 삐아451250 6,320 +0.16% 3,145만원 646억원
66 제이씨케미칼137950 2,855 -4.67% 9,694만원 636억원
67 보락002760 992 +0.20% 1억원 594억원
68 새빗켐107600 9,690 -5.56% 1억원 547억원
69 삼양케이씨아이036670 4,750 -1.35% 3,325만원 511억원
70 코리아나027050 1,170 +0.60% 6,372만원 468억원
71 제이투케이바이오420570 7,690 -4.83% 1억원 450억원
72 에이에스텍453860 6,250 -0.64% 3,038만원 403억원
73 씨티케이260930 1,914 -5.48% 1,211만원 370억원
74 케이디켐221980 9,010 -0.11% 241만원 364억원
75 조광페인트004910 2,780 -1.59% 6,676만원 356억원
76 진코스텍250030 9,010 -7.49% 6억원 341억원
77 오공045060 1,999 -1.28% 1,961만원 339억원
78 에코글로우159910 3,180 -3.64% 522만원 333억원
79 비비씨318410 5,600 -2.95% 3,916만원 311억원
80 본느226340 3,360 -5.62% 2억원 282억원
81 제이엠아이033050 779 +4.01% 789만원 248억원
82 TS트릴리온317240 825 +1.98% 2억원 241억원
83 뷰티스킨406820 1,635 -5.05% 1억원 231억원
84 코디080530 2,020 -3.81% 2,096만원 224억원
85 지에프씨생명과학388610 4,065 -1.22% 3,828만원 216억원
86 제이케이시냅스060230 896 -4.38% 3,641만원 194억원
87 세화피앤씨252500 2,305 -1.71% 319만원 191억원
88 이노진344860 1,245 -10.30% 995만원 187억원
89 전진바이오팜110020 2,030 +0.00% 900만원 184억원
90 에스켐475660 2,310 -2.94% 302만원 183억원
91 CSA 코스믹083660 945 +2.38% 7,883만원 176억원
92 아우딘퓨쳐스227610 861 -2.05% 1,365만원 167억원
93 에스아이리소스065420 940 -17.54% 9억원 73억원
94 케이엠제약225430 698 +2.35% 24억원 45억원
중공업 상담 · 무료

수주 공시,
주가에 얼마나 반영됐을까요?

보유 종목의 수주 잔고와 주가 흐름을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수주 정리
  • 업종 흐름 설명
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝