방산·조선·원전 · K-중공업 수주와 주가 무료 정리
무료 상담

기타 금속 가공제품 제조업 업종 종목 25종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 태웅044490 20,450 -7.67% 33억원 4,122억원
2 와이지-원019210 9,740 -6.08% 56억원 3,615억원
3 한선엔지니어링452280 11,000 +5.47% 147억원 2,088억원
4 HT로보틱스396300 6,820 -3.67% 132억원 1,769억원
5 삼미금속012210 6,140 -4.81% 13억원 1,404억원
6 신화프리텍095190 1,577 -5.74% 2억원 1,057억원
7 조선선재120030 72,600 -1.89% 6,019만원 904억원
8 RF시스템즈474610 5,630 -6.48% 6억원 838억원
9 세명전기017510 5,410 -4.25% 8억원 835억원
10 엔알비475230 7,700 -4.23% 7억원 817억원
11 대륙제관004780 4,210 +0.60% 2억원 654억원
12 케이피에프024880 2,965 -10.96% 13억원 600억원
13 태양053620 6,630 -0.90% 6,768만원 571억원
14 삼화왕관004450 25,600 -1.54% 776만원 546억원
15 포인트엔지니어링256630 3,755 +0.00% 2,888만원 437억원
16 해성에어로보틱스059270 3,825 -1.92% 8,946만원 420억원
17 엔비알모션0004V0 3,600 -4.13% 3억원 402억원
18 승일049830 6,340 -2.91% 1,494만원 387억원
19 와이엠007530 1,692 -1.34% 2,897만원 371억원
20 포메탈119500 2,795 -4.61% 8억원 325억원
21 에이치와이티씨148930 3,115 -0.16% 2,323만원 321억원
22 대림통상006570 1,847 -1.49% 2,032만원 274억원
23 풍강093380 2,620 +9.17% 1,952만원 244억원
24 신진에스엠138070 1,239 -1.90% 1,190만원 213억원
25 유진테크놀로지240600 789 -3.78% 4,527만원 67억원
중공업 상담 · 무료

수주 공시,
주가에 얼마나 반영됐을까요?

보유 종목의 수주 잔고와 주가 흐름을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수주 정리
  • 업종 흐름 설명
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝