방산·조선·원전 · K-중공업 수주와 주가 무료 정리
무료 상담

기타 금속 가공제품 제조업 업종 종목 25종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 태웅044490 20,600 -7.00% 20억원 4,122억원
2 와이지-원019210 9,730 -6.17% 35억원 3,619억원
3 한선엔지니어링452280 10,820 +3.74% 106억원 2,083억원
4 HT로보틱스396300 6,740 -4.80% 98억원 1,785억원
5 삼미금속012210 6,120 -5.12% 10억원 1,411억원
6 신화프리텍095190 1,618 -3.29% 1억원 1,056억원
7 조선선재120030 72,500 -2.03% 2,588만원 912억원
8 RF시스템즈474610 5,900 -1.99% 4억원 850억원
9 세명전기017510 5,440 -3.72% 5억원 829억원
10 엔알비475230 7,520 -6.47% 5억원 820억원
11 대륙제관004780 4,110 -1.79% 4,258만원 654억원
12 케이피에프024880 3,010 -9.61% 7억원 600억원
13 태양053620 6,650 -0.60% 1,605만원 572억원
14 삼화왕관004450 25,350 -2.50% 692만원 546억원
15 포인트엔지니어링256630 3,770 +0.40% 881만원 437억원
16 해성에어로보틱스059270 3,750 -3.85% 5,041만원 419억원
17 엔비알모션0004V0 3,605 -3.99% 2억원 397억원
18 승일049830 6,310 -3.37% 529만원 387억원
19 와이엠007530 1,671 -2.57% 2,179만원 372억원
20 포메탈119500 2,730 -6.83% 6억원 323억원
21 에이치와이티씨148930 3,165 +1.44% 1,313만원 322억원
22 대림통상006570 1,804 -3.79% 1,119만원 275억원
23 풍강093380 2,465 +2.71% 1,770만원 244억원
24 신진에스엠138070 1,216 -3.72% 1,102만원 213억원
25 유진테크놀로지240600 799 -2.56% 4,030만원 66억원
중공업 상담 · 무료

수주 공시,
주가에 얼마나 반영됐을까요?

보유 종목의 수주 잔고와 주가 흐름을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수주 정리
  • 업종 흐름 설명
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝