2026년 11월 6일 원전 관련주 — 업종 평균 -4.30%, 대장주 두산에너빌리티 -7.45%
11월 6일 원전 관련주 12개 종목의 평균 등락률은 -4.30%로 약세입니다. 상승 1개 · 하락 11개, 전체 업종 중 2위입니다.
시가총액 1위(대장주)는 두산에너빌리티로 -7.45% 움직였고, 가장 많이 오른 종목은 서전기전(+0.96%), 가장 많이 내린 종목은 현대건설(-7.76%)입니다.
관련주 평균 수익률은 최근 1주 -7.20%, 1개월 -27.37%입니다.
원전 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 거래량 |
|---|---|---|---|
| 서전기전189860 | 3,695 | +0.96% | 0.9배 |
| 한전KPS051600 | 41,100 | -2.84% | 0.5배 |
| 한국전력015760 | 30,300 | -2.88% | 0.9배 |
| 보성파워텍006910 | 4,480 | -3.24% | 1.1배 |
| 오르비텍046120 | 3,065 | -3.46% | 0.9배 |
| 우리기술032820 | 7,820 | -3.58% | 1.1배 |
| 일진파워094820 | 8,980 | -3.85% | 1.1배 |
| 우진105840 | 8,420 | -5.18% | 0.7배 |
| 한전기술052690 | 74,500 | -5.82% | 0.5배 |
| 비에이치아이083650 | 35,800 | -6.53% | 0.8배 |
| 두산에너빌리티034020 | 45,350 | -7.45% | 1.0배 |
| 현대건설000720 | 77,300 | -7.76% | 0.7배 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.